BFH 138
Turnierende: 29.11.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Mergel,Hans-Werner 00000 1746 -122 5 /6 1641 3,840 1925 1777 -123
2 Angermann,Immo-Frank 00000 1754 - 62 4 /6 1639 3,912 1766 1756 - 63
3 Eger,Heinz 20024 1698 - 20 4 /6 1649 3,398 1776 1715 - 21
4 Kellerer,Horst 20032 1561 - 50 2½/6 1672 2,118 1610 1572 - 51
5 Hack,Willi 00000 1700 - 57 2½/6 1648 3,416 1586 1675 - 58
6 Breite,Wilhelm 00000 1568 - 7 2 /6 1670 2,180 1544 1563 - 8
7 Späte,Erwin 00000 1563 - 66 1 /6 1671 2,136 1387 1529 - 67
A648-000-004 Thomas Schwetlick 04.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung