33.DSFM/2
Turnierende: 22.11.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Stern,Werner Dr. 20000 2362 - 7 5 /6 1974 5,203 2311 2357 - 8
2 Lüüs,Hans 00000 2308 - 17 5 /6 1983 4,915 2328 2310 - 18
3 Scriba,Manfred Dr. 20044 1906 - 7 4 /6 2050 2,126 2217 1950 - 8
4 Blonski,Arno 20021 1951 - 10 3½/6 2042 2,453 2124 1975 - 11
5 Büchling,Theodor 00000 1689 - 80 2½/6 2086 0,750 2007 1737 - 81
6 Zenker,Lothar 00000 1866 - 30 1 /6 2056 1,842 1693 1846 - 31
7 Rausch,Wilfried 00000 2122 - 24 0 /6 2014 3,711 1337 2040 - 25
A647-000-004 Thomas Schwetlick 03.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung