TC-CE03
Turnierende: 22.11.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schwenteck,Carsten 20054 2283 - 5 4½/6 1776 5,513 2014 2257 - 6
2 Böken,Michael 20000 2173 - 3 4½/6 1776 5,182 2014 2147 - 4
3 Nitsche,Bernhard 20064 1640 - 0 3½/6 1776 2,180 1840 1736 - 1
4 Thiemann,Heinz 00000 2082 - 4 3 /6 1907 3,976 1899 2052 - 5
5 Killer,Oliver 20064 1640 - 0 3½/6 1907 1,596 1991 1778 - 1
6 Böcker,Marcus 20054 1592 - 4 3½/6 1907 1,359 1991 1658 - 5
7 Mulde,Ralf 20054 2049 - 1 2 /6 1902 3,788 1706 1919 - 2
8 Auburger,Kirstin 20064 1640 - 0 2½/6 1902 1,668 1801 1701 - 1
9 Warnest,Stefan 00000 1654 - 3 0 /6 1902 1,738 1225 1588 - 4
A647-000-002 Thomas Schwetlick 03.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung