HS 017
Turnierende: 15.11.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bleicher,Eiko 20053 1955 - 2 4 /6 1900 3,441 2029 1983 - 3
2 Leupold,Volker 20053 1867 - 15 3½/6 1915 2,617 1978 1888 - 16
3 Schnabel,Florian 20000 2062 - 3 3½/6 1882 4,385 1944 2028 - 4
4 Schulz,Rene 00000 1961 - 22 3½/6 1899 3,497 1961 1961 - 23
5 Erlbeck,Peter 00000 1744 - 45 2½/6 1935 1,536 1873 1770 - 46
6 Vonhoff,Jörg 20044 1886 - 4 2½/6 1911 2,795 1849 1877 - 5
7 Wiese,Uwe 00000 1879 - 13 1½/6 1913 2,729 1711 1849 - 14
A646-000-002 Thomas Schwetlick 03.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung