ML 261
Turnierende: 07.11.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bücker,Jürgen 00000 2362 - 16 6 /6 1960 5,472 2637 2374 - 17
2 Krumm,Günther 00000 2122 - 68 3½/6 2000 3,948 2056 2112 - 69
3 Mayer,Johann 00000 1899 -128 3 /6 2037 2,069 2029 1921 -129
4 Bekemann,Uwe 00000 1927 - 40 3 /6 2033 2,302 2024 1943 - 41
5 Rogosaroff,Iwailo Dr. 10000 1930 - 19 3 /6 2032 2,328 2023 1945 - 20
6 Egelhof,Hans-Peter 00000 2025 - 59 2½/6 2016 3,146 1936 2011 - 60
7 Hinz,Jürgen 20013 1858 - 22 0 /6 2044 1,735 1367 1816 - 23
A645-000-001 Thomas Schwetlick 03.02.2007
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung