BFM 333
Turnierende: 03.11.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Vogel,Detlef 20012 2119 - 21 5 /6 2060 3,477 2345 2153 - 22
2 Fuchs,Jörg 10000 2121 - 12 4½/6 2060 3,496 2258 2143 - 13
3 Wolff,Robert 00000 2186 - 86 4 /6 2049 4,089 2174 2184 - 87
4 Clauß,Andreas 10000 2005 - 35 3½/6 2079 2,400 2141 2029 - 36
5 Friedrich,Gerhard Erfur 10000 2086 - 94 3 /6 2065 3,168 2066 2082 - 95
6 Nitschke,Norbert 00000 1934 - 65 1 /6 2091 1,764 1811 1917 - 66
7 Roßbach,Werner 00000 2027 - 45 0 /6 2075 2,606 1398 1969 - 46
A644-000-005 Thomas Schwetlick 03.12.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung