36.DSFM/9
Turnierende: 30.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Heinke,Richard 20023 2111 - 17 4½/6 2012 3,780 2213 2127 - 18
2 Koch,Hans-Georg 00000 2092 -109 3 /6 2015 3,610 2015 2078 -110
3 Weber,Aloys 00000 1984 - 91 3 /6 2033 2,608 2034 1993 - 92
4 Werner,Jürgen 20004 2165 - 11 3 /6 2003 4,252 2003 2137 - 12
5 Winkler,Uwe 00000 2010 - 18 3 /6 2028 2,851 2029 2013 - 19
6 Wolff,Heinz 00000 1858 - 17 2½/6 2054 1,511 1992 1882 - 18
7 Nadenau,Oskar 00000 1960 - 92 2 /6 2037 2,388 1908 1951 - 93
A644-000-003 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung