34.DSFM/1
Turnierende: 30.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Reinecke,Rudolf 00000 2153 - 53 5 /6 1994 4,103 2310 2173 - 54
2 Profitlich,Walter Edwin 00000 2137 - 35 4½/6 1996 3,975 2220 2149 - 36
3 Graefen,Klaus 20022 2190 - 5 4 /6 1988 4,393 2130 2180 - 6
4 Komanns,Theodor 10000 2067 - 12 3 /6 2008 3,391 2012 2058 - 13
5 Nagorni,Walter 00000 1995 - 25 2 /6 2020 2,777 1881 1978 - 26
6 Sendobry,Bert 00000 1820 - 29 1½/6 2049 1,399 1838 1823 - 30
7 Montag,Gottfried 00000 1753 - 28 1 /6 2060 0,962 1761 1754 - 29
A644-000-002 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung