DSFM/Q3
Turnierende: 30.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Reimann,Manfred 20024 1691 - 15 5 /6 1454 4,501 1789 1705 - 16
2 Büchling,Theodor 00000 1688 - 79 5 /6 1455 4,480 1790 1702 - 80
3 Berger,Gerhard 20013 1610 - 6 4½/6 1468 3,903 1711 1627 - 7
4 Kettl,Hans-P. 00000 1600 - 90 3 /6 1469 3,828 1473 1576 - 91
5 Janke,Günter 00000 1397 -134 2½/6 1503 2,243 1438 1405 -135
6 Hoge,Heinz 00000 1222 - 44 1 /6 1532 1,063 1208 1220 - 45
7 Schüppert,Bernd 00000 1208 - 4 0 /6 1535 0,982 858 1175 - 5
A644-000-001 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung