H-2132 D
Turnierende: 21.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Angermann,Immo-Frank 00000 1702 - 60 5 /12 1903 3,544 1823 1735 - 61
2 Buhle,Gerd Dr. 20000 2008 - 7 7 /12 1852 8,084 1916 1987 - 8
3 Charisse,Louis F. 00000 1753 - 23 2½/12 1894 4,282 1588 1713 - 24
4 Eliseit,Wolfgang Dr. 20033 2303 - 25 1 /12 1803 1,282 2251 2298 - 26
5 Heintze,Volker 00000 1906 - 8 9 /12 1869 6,600 2122 1954 - 9
6 Kröncke,Manfred 00000 1527 - 46 0 /12 1932 1,394 1255 1492 - 47
7 Sondors,Peteris 20000 1920 - 6 7½/12 1867 6,814 1978 1933 - 7
A642-000-011 Thomas Schwetlick 03.12.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung