36.DSFM/7
Turnierende: 16.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Blask,Gerhard 00000 2110 - 18 5 /6 1982 3,935 2291 2134 - 19
2 Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2073 - 97 4 /6 1988 3,622 2127 2081 - 98
3 Hildebrand,Gerald 00000 2224 - 48 4 /6 1963 4,811 2097 2206 - 49
4 Traut,Gerhard 00000 1930 - 92 3 /6 2012 2,378 2015 1944 - 93
5 Eyer,Karl 00000 1987 - 46 3 /6 2002 2,874 2004 1990 - 47
6 Mergard,Hans-Peter 00000 1938 - 82 2 /6 2010 2,447 1874 1928 - 83
7 Timmermann,Egon 00000 1738 - 9 0 /6 2044 0,933 1367 1713 - 10
A642-000-003 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung