34.DSFM/8
Turnierende: 17.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Höbel,Hartmut 00000 2170 - 21 5 /6 2012 4,088 2330 2190 - 22
2 Laube,Bernd 00000 2145 - 58 5 /6 2016 3,888 2336 2170 - 59
3 Klapp,Herwig 00000 2191 -121 4 /6 2008 4,257 2152 2185 -122
4 Wuttke,Johannes 00000 2152 - 92 3½/6 2015 3,945 2088 2142 - 93
5 Dobner,Alois 00000 1958 - 9 2 /6 2047 2,320 1909 1951 - 10
6 Schösser,Manfred 00000 1869 - 33 1½/6 2062 1,630 1847 1866 - 34
7 Seyb,Norbert 00000 1754 - 53 0 /6 2081 0,872 1404 1731 - 54
A642-000-002 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung