M-417-D
Turnierende: 10.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Augustin,Horst 00000 1955 - 48 4 /12 2077 4,140 1945 1952 - 49
2 Hildebrand,Gerald 00000 2207 - 47 9½/12 2035 8,594 2280 2224 - 48
3 Krause,Christian 20053 2230 - 11 9½/12 2031 8,956 2275 2240 - 12
4 Lindenblatt,Ingo 00000 1893 - 41 0 /12 2087 3,116 1410 1831 - 42
5 Polkläser,Günther 00000 1997 - 88 3 /12 2070 4,880 1862 1961 - 89
6 Reichgeld,Manfred 00000 2083 - 37 6 /12 2056 6,440 2055 2075 - 38
7 Remshagen,Peter 20000 2052 - 6 0 /12 2061 5,874 2361 2131 - 7
A641-000-003 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung