37.DFM/7
Turnierende: 10.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Meyer,Klaus-Dieter 00000 2256 - 49 6½/10 2136 6,561 2251 2255 - 50
2 Klöpping,Jürgen 10000 2308 - 18 6½/10 2130 7,247 2245 2293 - 19
3 Vorwerk,Horst 00000 2182 - 27 6½/10 2143 5,515 2259 2202 - 28
4 Neumann,Bernd 00000 2238 - 16 6 /10 2137 6,313 2213 2232 - 17
5 Schuster,Peter 00000 2169 - 53 5½/10 2144 5,327 2182 2172 - 54
6 Schubert,Frank 20000 2115 - 9 5½/10 2150 4,537 2188 2134 - 10
7 Eglseder,Gottfried 00000 2076 - 70 5½/10 2154 3,975 2192 2107 - 71
8 Hinz,Horst 00000 2204 - 36 4 /10 2141 5,831 2064 2167 - 37
9 Zeh,Karl-Heinz 00000 2054 - 36 4 /10 2156 3,667 2080 2061 - 37
10 Zimmermann,Frank 20064 ----- 2½/10 2165 1965 1965 - 1
11 Kirwald,Franz 00000 2044 - 53 2½/10 2157 3,528 1955 2023 - 54
A641-000-002 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung