DSFM/Q1
Turnierende: 07.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Reimann,Manfred 20024 1675 - 14 5 /6 1460 4,403 1789 1691 - 15
2 Büchling,Theodor 00000 1671 - 78 5 /6 1461 4,373 1790 1688 - 79
3 Berger,Gerhard 20013 1587 - 5 4½/6 1475 3,729 1713 1610 - 6
4 Kettl,Hans-P. 00000 1631 - 89 3 /6 1467 4,074 1470 1600 - 90
5 Janke,Günter 00000 1402 -132 2½/6 1506 2,250 1441 1410 -133
6 Hoge,Heinz 00000 1222 - 43 1 /6 1536 1,010 1220 1222 - 44
7 Schüppert,Bernd 00000 1247 - 3 0 /6 1531 1,161 854 1208 - 4
A640-000-008 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung