32.DSFM/3
Turnierende: 07.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Traut,Werner 00000 2092 - 78 5½/6 1840 4,741 2277 2109 - 79
2 Häußler,Rolf 00000 2092 - 26 5 /6 1840 4,741 2143 2098 - 27
3 Blonski,Arno 20021 1928 - 9 4½/6 1867 3,472 2088 1951 - 10
4 Sendobry,Bert 00000 1821 - 28 2½/6 1885 2,558 1813 1820 - 29
5 Hebald,Alfred 00000 1710 - 25 1½/6 1903 1,649 1685 1706 - 26
6 Horstmann,Axel 00000 1709 - 25 1½/6 1904 1,644 1686 1705 - 26
7 Müller,Hans 00000 1778 - 38 ½ /6 1892 2,195 1443 1734 - 39
A640-000-007 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung