16.PZ/301
Turnierende: 07.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bingler,Udo 00000 2085 - 11 5 /6 2025 3,496 2301 2118 - 12
2 Reschke,Jürgen 00000 2083 - 6 5 /6 2026 3,477 2302 2117 - 7
3 Hurek,Werner 20014 1960 - 5 4½/6 2046 2,286 2238 2017 - 6
4 Alf,Henning 00000 2022 - 12 2½/6 2036 2,885 1976 2013 - 13
5 Mathias,Manfred 00000 1996 - 17 2 /6 2040 2,631 1917 1982 - 18
6 Hey,Roland 00000 2059 - 25 1 /6 2030 3,244 1753 2009 - 26
7 Packroff,Hermann 00000 2032 - 43 1 /6 2034 2,981 1757 1988 - 44
A640-000-003 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung