OL-203
Turnierende: 04.10.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Krater,Ruwen 20064 1914 - 1 5 /6 1717 4,412 2024 1957 - 2
2 Schneider,Hans-J. Prof. 10000 1813 - 20 4½/6 1734 3,609 1952 1835 - 21
3 Gerold,Markus 20061 1640 - 0 4 /6 1763 2,128 1902 1776 - 1
4 Gomeringer,Michael 20054 1640 - 0 3 /6 1763 2,128 1761 1703 - 1
5 Dittich,Gerhard 20061 1992 - 4 2 /6 1704 4,952 1570 1901 - 5
6 Hebel,Erich 00000 1574 - 9 1½/6 1774 1,601 1558 1571 - 10
7 Brandt,Volker 20000 1645 - 7 1 /6 1762 2,170 1448 1612 - 8
A640-000-002 Thomas Schwetlick 03.10.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung