ML-233
Turnierende: 29.09.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Ax,Paul 00000 2020 - 49 2½/6 1978 3,352 1917 2001 - 50
2 Hitzegrad,Jürgen 20022 1999 - 9 4 /6 1981 3,148 2105 2018 - 10
3 Pukropski,Götz 10000 1922 - 65 1½/6 1994 2,406 1800 1901 - 66
4 Radloff,Dirk Dr. 10000 1960 - 12 3½/6 1988 2,769 2048 1976 - 13
5 Schubert,Werner 00000 2044 -107 3½/6 1974 3,581 2034 2042 -108
6 Sieker,Hans 00000 1899 - 13 3½/6 1998 2,191 2058 1930 - 14
7 Zitzmann,Johann 00000 2041 - 42 2½/6 1974 3,553 1913 2018 - 43
A639-000-005 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung