O-4490-D
Turnierende: 29.09.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Karpienski,Herbert 10000 1805 - 19 1 /12 1499 0,158 1913 1823 - 20
2 Vogel,Paul 20022 1660 - 12 9 /12 1523 8,066 1734 1681 - 13
3 May,Joachim 10000 1544 - 46 7 /12 1542 6,080 1607 1566 - 47
4 Förster,Kurt 00000 1486 - 29 6 /12 1552 5,060 1550 1510 - 30
5 Uhlig,Walter 00000 1347 - 32 4 /12 1575 2,784 1439 1379 - 33
6 Kellner,Ernst 00000 1533 - 18 3½/12 1544 5,886 1365 1475 - 19
7 Steinhauer,Gerhard 20000 1422 - 21 1½/12 1563 3,966 1199 1358 - 22
A639-000-004 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung