HS-014
Turnierende: 26.09.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Jenull,Marco 30000 1980 - 19 5½/6 1790 4,453 2194 2007 - 20
2 Schlosser,Ronny 20032 1845 - 5 4 /6 1813 3,267 1941 1866 - 6
3 Semmler,Josef 20033 1769 - 25 4 /6 1826 2,558 1954 1806 - 26
4 Schatz,Dieter 00000 1923 - 27 4 /6 1800 3,976 1926 1924 - 28
5 Kroneberger,Werner 00000 1720 - 9 2 /6 1834 2,111 1705 1717 - 10
6 Silies,Martin 00000 1719 - 11 1½/6 1834 2,104 1633 1703 - 12
7 Nonnenmacher,Thomas 00000 1766 - 24 0 /6 1826 2,531 1149 1701 - 25
A639-000-002 Thomas Schwetlick 04.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung