30.DSFM/4
Turnierende: 20.09.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Meyer,Frank 00000 2039 - 13 4 /6 2008 3,235 2139 2056 - 14
2 Naundorf,Helmut 00000 1995 - 18 2½/6 2015 2,827 1953 1988 - 19
3 Bandl,Walter 00000 1945 - 26 0 /6 2023 2,368 1346 1891 - 27
4 Schlemmer,Hans Dr. 20000 2098 - 46 3½/6 1998 3,775 2062 2092 - 47
5 Klatt,Otto 00000 2142 - 25 5 /6 1991 4,160 2278 2161 - 26
6 Packroff,Hermann 00000 2053 - 44 3 /6 2005 3,366 2007 2045 - 45
7 Schneider,Hans-J. Prof. 10000 1813 - 20 3 /6 2045 1,269 2045 1856 - 21
A638-000-006 Thomas Schwetlick 03.10.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung