33.DSFM/3
Turnierende: 18.09.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Profitlich,Walter Edwin 00000 2127 - 34 4½/6 1983 4,071 2192 2137 - 35
2 Schepers,Herbert Dr. 20000 2078 - 24 4½/6 1991 3,651 2202 2097 - 25
3 Polkläser,Günther 00000 1973 - 86 4 /6 2008 2,711 2146 2002 - 87
4 Just,Joachim 00000 2058 - 31 4 /6 1994 3,474 2131 2070 - 32
5 Feßler,Rainer 00000 2139 - 17 3 /6 1981 4,171 1982 2113 - 18
6 Sendobry,Bert 00000 1835 - 27 1 /6 2031 1,547 1737 1821 - 28
7 Müller,Hans 00000 1812 - 37 0 /6 2035 1,375 1358 1778 - 38
A638-000-002 Thomas Schwetlick 03.11.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung