31. DSFM/4
Turnierende: 31.08.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Packroff,Hermann 00000 2032 - 43 4½/6 1925 3,542 2192 2053 - 44
2 Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2106 - 96 4 /6 1913 4,102 2089 2104 - 97
3 Meyer,Frank 00000 2028 - 12 4 /6 1926 3,511 2107 2039 - 13
4 Just,Joachim 00000 2058 - 31 4 /6 1921 3,742 2100 2064 - 32
5 Müller,Horst 10000 2182 - 48 3½/6 1900 4,645 1994 2157 - 49
6 Büchling,Theodor 00000 1635 - 77 1 /6 1991 0,933 1653 1637 - 78
7 Borchert,Otto-Walter 00000 1542 - 12 0 /6 2007 0,525 1330 1526 - 13
A635-000-005 Thomas Schwetlick 03.10.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung