OL-200
Turnierende: 03.09.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Pütz,Manfred 20011 1588 - 3 4½/6 1693 2,194 1906 1676 - 4
2 Siegel,Willi 20053 1885 - 3 4 /6 1643 4,722 1776 1857 - 4
3 Gottwald,Bernhard 20053 1728 - 1 4 /6 1670 3,433 1806 1769 - 2
4 Schreiner,Michael 20024 1654 - 4 3 /6 1682 2,773 1684 1661 - 5
5 Ganzer,Michael 20000 1434 - 34 3 /6 1719 1,016 1718 1497 - 35
6 Proksch,Herbert 20054 1757 - 3 1½/6 1665 3,687 1453 1674 - 4
7 Paap,Michael 00000 1699 - 4 1 /6 1674 3,175 1368 1632 - 5
A635-000-002 Thomas Schwetlick 08.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung