25.DSFM/E
Turnierende: 16.08.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Nebel,Rudi 00000 2058 - 14 2 /9 2113 3,813 1887 2021 - 15
2 Engelhardt,Georg 10000 2145 - 44 5½/9 2104 4,980 2189 2156 - 45
3 Traut,Gerhard 00000 1904 - 89 3½/9 2131 1,952 2049 1937 - 90
4 Marotz,Hans-Joachim 00000 2118 - 16 4½/9 2107 4,616 2108 2116 - 17
5 Vötter,Hans-Dieter Dr. 10000 2227 - 21 5½/9 2095 6,046 2179 2216 - 22
6 Kiupel,Heinz 00000 2008 - 18 2½/9 2119 3,164 1946 1994 - 19
7 Klatt,Otto 00000 2136 - 23 5½/9 2105 4,859 2190 2149 - 24
8 Blank,Wolfgang 00000 2176 - 26 6½/9 2100 5,390 2276 2199 - 27
9 Winter,Rudolf 00000 2178 - 6 3 /9 2100 5,416 1973 2128 - 7
10 Werner,Jürgen 20004 2129 - 10 6½/9 2106 4,764 2282 2165 - 11
A633-000-005 Thomas Schwetlick 08.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung