34.DSFM/5
Turnierende: 14.08.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Hildebrand,Gerald 00000 2191 - 46 5 /6 2019 4,295 2308 2207 - 47
2 Maetz,Erich 20000 2097 - 30 4 /6 2034 3,473 2168 2109 - 31
3 Winkler,Uwe 00000 1987 - 17 3½/6 2053 2,467 2120 2010 - 18
4 Grube,Andreas Dr. 20000 2126 - 23 3 /6 2030 3,734 2031 2110 - 24
5 Drosson,Franz 00000 2044 - 49 3 /6 2043 2,988 2046 2044 - 50
6 Gierth,Karlheinz 00000 2038 - 17 1½/6 2044 2,933 1838 2006 - 18
7 Horst,Lothar 00000 1820 - 34 1 /6 2081 1,110 1800 1817 - 35
A633-000-003 Thomas Schwetlick 08.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung