H-2125-D
Turnierende: 28.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Frank,Werner 00000 1879 - 20 9 /12 1741 7,740 1980 1905 - 21
2 Fuchsgruber,Helmut 10000 1862 - 10 5 /12 1744 7,464 1680 1811 - 11
3 Henke,Simon 00000 1779 - 14 8½/12 1758 6,104 1959 1831 - 15
4 Horn,Andreas 00000 1875 - 13 8½/12 1742 7,674 1939 1892 - 14
5 Kröncke,Manfred 00000 1576 - 45 1 /12 1792 3,012 1306 1527 - 46
6 Preuße,Götz 00000 1960 - 49 9 /12 1728 8,992 1961 1960 - 50
7 Scholich,Herbert 00000 1394 - 25 1 /12 1822 1,014 1392 1394 - 26
A630-000-005 Thomas Schwetlick 08.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung