33.DSFM/8
Turnierende: 24.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Oechslein,Rainer 00000 2264 - 26 5½/6 2035 4,635 2455 2283 - 27
2 Wuttke,Johannes 00000 2144 - 90 3½/6 2055 3,659 2122 2140 - 91
3 Pupke,Peter 20051 1986 - 4 3½/6 2081 2,266 2151 2024 - 5
4 Kocks,Friedhelm 00000 2104 - 41 3 /6 2062 3,308 2063 2097 - 42
5 Grube,Andreas Dr. 20000 2153 - 22 2½/6 2053 3,737 1988 2126 - 23
6 Nadenau,Oskar 00000 1999 - 90 1½/6 2079 2,377 1867 1980 - 91
7 Schaffarth,Peter 20052 1823 - 3 1½/6 2108 1,018 1907 1841 - 4
A630-000-001 Thomas Schwetlick 08.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung