HS-018
Turnierende: 23.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Hensel,Olaf 00000 1904 - 11 4½/6 1884 3,156 2091 1936 - 12
2 Bleicher,Eiko 20053 1981 - 1 3½/6 1871 3,851 1935 1955 - 2
3 Wemhöner,Wolfgang 20022 1720 - 5 3½/6 1915 1,540 1977 1772 - 6
4 Schmidt,Horst Limburg 20052 1919 - 4 3½/6 1882 3,293 1946 1925 - 5
5 Jarecki,Marian 00000 1773 - 5 2½/6 1906 1,977 1843 1786 - 6
6 Köntges,Markus 00000 2064 - 12 2 /6 1858 4,538 1730 2008 - 13
7 Leupold,Volker 20053 1848 - 13 1½/6 1894 2,645 1687 1820 - 14
A629-000-006 Thomas Schwetlick 30.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung