ML-246
Turnierende: 23.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Haubrich,Norbert 20024 1884 - 23 4 /6 2020 1,918 2145 1933 - 24
2 Baier,Günter 00000 2117 - 46 4 /6 1981 4,081 2106 2115 - 47
3 Warzecha,Helmut 00000 1998 - 78 3½/6 2001 2,975 2063 2010 - 79
4 Eglseder,Gottfried 00000 2096 - 69 3 /6 1985 3,893 1984 2076 - 70
5 Fischer,Siegfried 20041 1953 - 19 3 /6 2009 2,550 2009 1963 - 20
6 Pukropski,Götz 10000 1948 - 62 2½/6 2010 2,503 1948 1948 - 63
7 Hank,Holger 20000 2009 - 19 1 /6 1999 3,080 1714 1963 - 20
A629-000-005 Thomas Schwetlick 08.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung