M-408-D
Turnierende: 21.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Drobusch,Reinhard 00000 2003 - 39 3½/12 2032 5,512 1873 1965 - 40
2 Dvorak,Erhard 00000 1893 - 33 1 /12 2050 3,490 1656 1843 - 34
3 Ruhle,Ernst-Olav Dr. 20000 2090 - 5 6½/12 2018 7,178 2048 2075 - 6
4 Schulze,Günter 00000 2112 - 55 6 /12 2014 7,590 2014 2082 - 56
5 Sobirey,Michael 20021 2037 - 37 8 /12 2026 6,168 2152 2072 - 38
6 Uecker,Dieter 00000 2040 - 23 8 /12 2026 6,224 2152 2074 - 24
7 Willert,Hans-Jürgen 00000 2020 - 17 9 /12 2029 5,838 2226 2080 - 18
A629-000-002 Thomas Schwetlick 05.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung