O/4484/D
Turnierende: 17.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Fritz,Harry 20053 2077 - 1 1 /12 1532 1,514 1968 2053 - 2
2 Hoge,Heinz 00000 1270 - 40 0 /12 1666 1,454 989 1231 - 41
3 Jung,Klaus 20033 1602 - 5 7½/12 1611 6,096 1717 1635 - 6
4 Klühe,Peter 20034 1515 - 8 1 /12 1625 4,742 2161 1671 - 9
5 Krakow,Wolfgang 00000 1454 - 59 2 /12 1636 3,822 1278 1407 - 60
6 Pitann,Dieter 00000 1714 - 31 5 /12 1592 7,772 1495 1652 - 32
7 Schramm,Leonore 20032 1635 - 1 5½/12 1605 6,600 1548 1583 - 2
A629-000-001 Thomas Schwetlick 05.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung