OS-029
Turnierende: 14.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Ebert,Jürgen 20061 1944 - 7 5½/6 1597 5,222 2025 1950 - 8
2 Firnhaber,Klaus 20053 1846 - 7 5½/6 1614 4,623 2068 1867 - 8
3 Berger,Hauke 20052 1566 - 1 3 /6 1660 2,379 1653 1611 - 2
4 Fischer,Bastian 20024 1576 - 10 2½/6 1659 2,463 1581 1577 - 11
5 Schulz,Peter 20054 ----- 2½/6 1658 1580 1580 - 1
6 Biesterfeldt,Wieland 20051 1549 - 1 1½/6 1663 2,236 1435 1495 - 2
7 Ganzer,Michael 20000 1467 - 33 ½ /6 1677 1,580 1235 1434 - 34
A628-000-009 Thomas Schwetlick 05.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung