35.DSFM/5
Turnierende: 13.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Müller,Horst 10000 2148 - 47 5½/6 2023 3,951 2450 2182 - 48
2 Trippe,Jörn-Uwe 00000 1926 - 40 4 /6 2060 1,985 2194 1972 - 41
3 Haumann,Joachim 00000 2224 - 29 4 /6 2010 4,565 2140 2211 - 30
4 Voß,Günter 00000 2094 - 22 3 /6 2032 3,479 2031 2083 - 23
5 Krüger,Dieter 00000 2073 - 48 2½/6 2035 3,290 1969 2055 - 49
6 Walther,Joachim 00000 1965 - 35 2 /6 2053 2,322 1920 1958 - 36
7 Horst,Lothar 00000 1854 - 33 0 /6 2072 1,408 1395 1820 - 34
A628-000-005 Thomas Schwetlick 05.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung