BFM-331
Turnierende: 13.07.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kuhn,Wilfried 00000 2117 -102 3½/6 1992 3,957 2057 2107 -103
2 Kowalkowski,Waldemar vo 10000 2018 - 34 3½/6 2008 3,060 2075 2028 - 35
3 Krüger,Dieter 00000 2081 - 47 2½/5 2029 2,835 2031 2073 - 48
4 Schweizer,Horst 00000 2062 - 75 3½/6 2001 3,465 2067 2063 - 76
5 Perlitz,Heinz 20024 1855 - 18 2½/5 2074 1,103 2074 1890 - 19
6 Schmidt,Helmut 00000 2093 - 27 2 /6 1996 3,746 1866 2054 - 28
7 Kliesch,Bernd-Walter 00000 1841 - 70 1½/4 2073 0,834 1859 - 71
A628-000-004 Thomas Schwetlick 05.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung