16.PZ-308
Turnierende: 27.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Grün,Jochen 00000 2152 - 8 4½/6 2023 3,991 2227 2163 - 9
2 Claus,Jens 00000 1906 - 2 4 /6 2064 1,789 2194 2017 - 3
3 Knacker,Gerald 00000 2115 - 14 4 /6 2029 3,665 2161 2122 - 15
4 Kotsch,Gernot 00000 2095 - 18 3 /6 2033 3,485 2033 2084 - 19
5 Rosenheim,Klaus 00000 2164 - 16 3½/6 2021 4,094 2085 2151 - 17
6 Gröbner,Karl-Heinz 20033 1941 - 4 2 /6 2058 2,086 1929 1938 - 5
7 Klatt,Theodor 00000 1918 - 6 0 /6 2062 1,890 1385 1875 - 7
A626-000-001 Thomas Schwetlick 04.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung