ML-237
Turnierende: 22.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Faßbender,Alfred 00000 2133 - 25 4 /6 2011 3,931 2143 2135 - 26
2 Dyckhoff,Markus 00000 1945 - 14 3½/6 2042 2,247 2109 1974 - 15
3 Hohmann,Holger 20022 2115 - 4 3 /6 2014 3,774 2013 2091 - 5
4 Kuhn,Wilfried 00000 2172 -100 3 /6 2004 4,260 2004 2144 -101
5 Mergard,Hans-Peter 00000 1859 - 80 3 /6 2056 1,533 2057 1895 - 81
6 Schlotthauber,Werner 00000 2073 -125 3 /6 2021 3,401 2021 2064 -126
7 Meister,Gerhard 00000 1899 -238 1½/6 2050 1,854 1845 1891 -239
A625-000-005 Thomas Schwetlick 04.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung