BFM-326
Turnierende: 20.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Roßbach,Werner 00000 2004 - 44 4½/6 1944 3,452 2164 2027 - 45
2 Friedrich,Gerhard Erfur 10000 2100 - 92 4½/6 1928 4,238 2143 2106 - 93
3 Kuhn,Wilfried 00000 2192 - 99 4 /6 1912 4,901 2046 2172 -100
4 Buchholz,Wolfgang 00000 1974 - 59 3 /6 1949 3,195 1947 1970 - 60
5 Kliesch,Bernd-Walter 00000 1843 - 69 2 /6 1971 2,082 1831 1841 - 70
6 Block,Wolfgang 20000 1740 - 16 2 /6 1988 1,292 1852 1759 - 17
7 Druckenbrod,Wolfgang Dr 10000 1813 - 13 1 /6 1976 1,840 1664 1792 - 14
A625-000-003 Thomas Schwetlick 04.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung