H-2126-D
Turnierende: 16.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bradler,Ernst 00000 1388 - 44 2 /12 1812 1,130 1499 1410 - 45
2 Greve,Hans 20041 1876 - 31 4½/12 1730 7,874 1616 1807 - 32
3 Kaufmann,Michael 00000 1731 - 14 5 /12 1754 5,608 1683 1717 - 15
4 Meyer,Frank 00000 2050 - 10 9 /12 1701 0,216 1930 2027 - 11
5 Scholz,Gerfried 20000 1916 - 4 1 /12 1724 8,464 2210 1979 - 5
6 Seyb,Norbert 00000 1707 - 50 5½/12 1758 5,232 1728 1713 - 51
7 Wiesen,Richard 00000 1589 -100 5 /12 1778 3,476 1714 1626 -101
A624-000-003 Thomas Schwetlick 04.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung