BFO-125
Turnierende: 12.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Heinrich,Werner 20024 1611 - 76 5 /6 1488 3,933 1787 1641 - 77
2 Breite,Wilhelm 00000 1507 - 6 5 /6 1505 3,013 1808 1568 - 7
3 Vogel,Paul 20022 1690 - 11 3½/6 1475 4,573 1539 1660 - 12
4 Brandl,Alexander 00000 1579 - 25 3 /6 1493 3,656 1492 1560 - 26
5 Janke,Günter 00000 1421 -130 2 /6 1519 2,245 1387 1413 -131
6 Heidenreich,Hellmuth 00000 1425 - 49 2 /6 1519 2,280 1386 1416 - 50
7 Felten,Helmut 00000 1304 - 33 ½ /6 1539 1,300 1126 1277 - 34
A624-000-002 Thomas Schwetlick 04.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung