HS-016
Turnierende: 08.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Leupold,Volker 20053 1812 - 12 5 /6 1732 3,578 2036 1848 - 13
2 Stolz,Peter 20033 1815 - 25 5 /6 1732 3,603 2036 1850 - 26
3 Schwarte,Joachim Dr. 20024 1839 - 4 4 /6 1728 3,813 1865 1845 - 5
4 Wiese,Uwe 00000 1883 - 12 4 /6 1721 4,186 1856 1879 - 13
5 Silies,Martin 00000 1745 - 10 2 /6 1744 2,979 1611 1719 - 11
6 Buhr,Carl-Christian 20052 ----- 1 /6 1785 1499 1499 - 1
7 Schubert,Wolfgang I/31 10000 1613 - 9 0 /6 1766 1,838 1089 1560 - 10
A623-000-001 Thomas Schwetlick 04.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung