HS-013
Turnierende: 01.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Serfling,Rainer 20044 1825 - 3 4½/6 1813 3,104 2020 1878 - 4
2 Pupke,Peter 20051 2013 - 3 4 /6 1782 4,703 1909 1986 - 4
3 Wemhöner,Wolfgang 20022 1644 - 4 4 /6 1843 1,519 1971 1720 - 5
4 Stiller,Joachim 10000 1775 - 3 3 /6 1821 2,647 1821 1788 - 4
5 König,Uwe 20024 1735 - 1 2½/6 1828 2,287 1763 1750 - 2
6 Zenner,Peter 20022 1918 - 12 2 /6 1797 3,937 1665 1874 - 13
7 Silies,Martin 00000 1792 - 9 1 /6 1818 2,803 1520 1745 - 10
A622-000-004 Thomas Schwetlick 04.09.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung