FSO1-1-12
Turnierende: 01.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schlosser,Ronny 20032 1780 - 4 5 /10 1978 2,580 1977 1845 - 5
2 Denzin,Michael 00000 1867 - 5 1 /10 1960 3,830 1561 1802 - 6
3 Scheiba,Manfred 00000 1853 - 4 7 /10 1963 3,620 2127 1943 - 5
4 Dorn,Norbert 20062 ----- 0/1999, 0/2018, 0/2152, 0/1780, 0
5 Jenull,Marco 30000 1999 - 18 5 /10 1934 5,850 1931 1980 - 19
6 Baumann,Heinz 20054 2018 - 1 5 /10 1930 6,136 1927 1957 - 2
7 Fuhrwerk,Klaus 00000 2152 - 44 7 /10 1903 7,984 2060 2132 - 45
A622-000-003 Thomas Schwetlick 25.07.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung