FSO1-1-1
Turnierende: 01.06.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wolkowski,Boris 00000 2105 - 9 7 /12 1873 8,984 1948 2067 - 10
2 Hauschild,Achim 10000 1601 - 9 4 /12 1957 1,642 1821 1656 - 10
3 Nüchter,Christian 00000 2089 - 18 9 /12 1876 8,752 2110 2094 - 19
4 Dürr,Armin 20061 1781 - 2 0 /12 1927 3,968 2263 2000 - 3
5 Müller,Achim Hanau 00000 2061 - 2 6 /12 1881 8,342 1882 1976 - 3
6 Bartsch,Andreas 00000 1994 - 20 3 /12 1892 7,306 1652 1912 - 21
7 Dammer,Axel 20062 ----- 3 /12 1939 1713 1713 - 1
A622-000-001 Thomas Schwetlick 25.07.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung