BFM-323
Turnierende: 25.05.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Krumm,Günther 00000 2146 - 64 4½/6 1945 4,447 2154 2147 - 65
2 Kuhl,Eckhard 00000 2029 - 14 4½/6 1965 3,477 2180 2052 - 15
3 Meissner,Steffen 00000 1859 - 23 3 /6 1993 1,997 1996 1883 - 24
4 Meller,Edwin 20011 1868 - 16 1½/6 1992 2,072 1780 1854 - 17
5 Mergel,Hans-Werner 00000 1763 -119 1½/6 2009 1,256 1804 1769 -120
6 Opitz,Peter 20043 2036 - 45 2½/6 1964 3,539 1896 2013 - 46
7 Weiß,Heinz 00000 2116 - 29 3½/6 1950 4,212 2016 2100 - 30
A621-000-001 Thomas Schwetlick 31.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung