BFH-125
Turnierende: 11.05.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Böttcher,Frank Beucha 30000 1740 - 10 2 /6 1817 2,441 1678 1728 - 11
2 Buchholz,Wolfgang 00000 1959 - 58 5 /6 1781 4,318 2081 1974 - 59
3 Kettl,Hans-P. 00000 1658 - 87 0 /6 1831 1,750 1154 1610 - 88
4 Schleu,Günther 00000 2037 - 30 5 /6 1768 4,886 2059 2040 - 31
5 Schülert,Irmtraud 00000 1839 - 68 4½/6 1801 3,315 2015 1869 - 69
6 Shoup,Karl 00000 1667 -128 2½/6 1829 1,823 1762 1686 -129
7 Wagner,Joseph Robert 20000 1743 - 18 2 /6 1817 2,467 1677 1731 - 19
A619-000-003 Thomas Schwetlick 31.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung