HL-130
Turnierende: 11.05.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schwichow,Peter 20054 1798 - 2 5 /6 1829 2,752 2115 1910 - 3
2 Meißner,Siegfried 20024 1927 - 5 4½/6 1807 3,955 2004 1941 - 6
3 Rimpau,Thomas 00000 1907 - 18 4 /6 1810 3,775 1937 1912 - 19
4 Nowak,Lars 20033 1783 - 2 3 /6 1831 2,611 1832 1802 - 3
5 Dahm,Winfried-Karl 00000 1905 - 20 2 /6 1811 3,755 1684 1864 - 21
6 Seyb,Norbert 00000 1704 - 49 2 /6 1844 1,892 1719 1707 - 50
7 Sack,Wolfgang 00000 1745 - 18 ½ /6 1837 2,260 1430 1698 - 19
A619-000-002 Thomas Schwetlick 28.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung