37.DFM/2
Turnierende: 06.05.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Sakowski,Rolf 00000 2086 - 21 7½/10 2166 3,985 2373 2156 - 22
2 Thalmann,Frank 20014 2344 - 10 7 /10 2140 7,509 2298 2334 - 11
3 Böhme,Stefan 00000 2353 - 23 7 /10 2140 7,615 2296 2341 - 24
4 Wedel,Benno von Dr. 20000 2276 - 18 7 /10 2147 6,654 2306 2283 - 19
5 Siedler,Kurt 00000 2186 - 24 5½/10 2156 5,408 2193 2188 - 25
6 Reinecke,Rudolf 00000 2171 - 49 4½/10 2158 5,194 2117 2157 - 50
7 Trebing,Reinhard 00000 2074 - 23 4½/10 2167 3,818 2128 2088 - 24
8 Lelgemann,Ludwig 20000 2038 - 25 4 /10 2171 3,329 2093 2051 - 26
9 Reichgeld,Manfred 00000 2081 - 36 4 /10 2167 3,914 2088 2083 - 37
10 Hahn,Werner Ober-Ramst 10000 2142 - 95 3 /10 2161 4,778 1998 2106 - 96
11 Mathes,Werner 00000 1997 - 28 1 /10 2175 2,796 1788 1961 - 29
A618-000-001 Thomas Schwetlick 24.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung