OS-026
Turnierende: 27.04.2006
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kesselheim,Peter 20052 1959 - 1 5 /6 1670 4,813 1998 1973 - 2
2 Pogrzeba,Günther 20052 1824 - 2 5 /6 1693 3,858 2037 1881 - 3
3 Gunkel,Wolfgang 20052 ----- 4½/6 1678 1912 1912 - 1
4 Dürr,Armin 20061 1786 - 1 3½/6 1699 3,564 1776 1781 - 2
5 Fischer,Bastian 20024 1573 - 9 2 /6 1735 1,915 1587 1576 - 10
6 Ganzer,Michael 20000 1474 - 32 1 /6 1751 1,240 1422 1467 - 33
7 Schmidt-Pabst,Wilm Dr. 20052 1453 - 1 0 /6 1755 1,110 1078 1372 - 2
A617-000-001 Thomas Schwetlick 23.05.2006
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung